| Nr. | Factura nr. | Produs | Stoc sold inițial | Stoc curent | Preț ach | Adaos | Preț final | Suma totală | Acțiuni |
|---|
| Nr. | Denumire serviciu | Sumă | Acțiuni |
|---|
| Data | Nr. factură | Furnizor | Descriere | Valoare | Tip cheltuială | Mod plată | Acțiuni |
|---|
| Nume | Telefon | Adresă | Acțiuni |
|---|
| Factură | Client | Total |
|---|---|---|
| Nicio factură | ||
| Data | Descriere | Sumă |
|---|---|---|
| Nicio cheltuială | ||
| Produs | Stoc | Minim |
|---|---|---|
| Stoc suficient | ||
Lipsa continuității în seria de facturi poate atrage controale.
Seria curentă:
Ultima factură salvată: